| ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ 06/04/2013 |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Σύνολο Βαθμών |
| 1 | ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 41 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 39 |
| 3 | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΟΦΚΑ | 36 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 30 |
| 5 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 29 |
| 6 | ΕΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΚΑ | 28 |
| 7 | ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28 |
| 8 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 |
| 9 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΦΚΑ | 25 |
| 10 | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 |
| 11 | ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25 |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΟΦΚΑ | 24 |
| 13 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΦΚΑ | 24 |
| 14 | ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 24 |
| 15 | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23 |
| 16 | ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 22 |
| 17 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22 |
| 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22 |
| 19 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 21 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΦΚΑ | 20 |
| 21 | ΧΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. | ΟΦΚΑ | 20 |
| 22 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΦΚΑ | 20 |
| 23 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20 |
| 24 | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20 |
| 25 | ΠΙΛΤΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ΟΦΚΑ | 19 |
| 26 | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 19 |
| 27 | ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 19 |
| 28 | ΒΑΡΙΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 |
| 29 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 18 |
| 30 | ΘΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ.ΒΕΛΟΣ | 17 |
| 31 | ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΦΚΑ | 17 |
| 32 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17 |
| 33 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17 |
| 34 | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17 |
| 35 | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 17 |
| 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 17 |
| 37 | ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17 |
| 38 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 15 |
| 39 | ΠΑΠΑϊΟΡΔΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 |
| 40 | ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14 |
| 41 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘ. | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11 |
| 42 | ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11 |
| 43 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 |
| 44 | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8 |
| 45 | ΡΗΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΣ.ΒΕΛΟΣ | 8 |
| 46 | ΜΟΥΣΑΦΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 8 |
| 47 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7 |
| 48 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣ.ΒΕΛΟΣ | 7 |
| 49 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 |
| 50 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 |
| 51 | ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΓΣ ΡΕΝΤΗ | 7 |
| 52 | ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 |
| 53 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΡΕΝΤΗ | 5 |
| 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 |
| 55 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4 |
| 56 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤ. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 |
| 57 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 |
| 58 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| 59 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. | ΓΣ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΠ Β΄ | |||
| 1 | ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 41 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 39 |
| 3 | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 36 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ. | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 30 |
| 5 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 29 |
| 6 | ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28 |
| ΕΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 28 | |
| 8 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 |
| 9 | ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 25 |
| ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΚ Β΄ | |||
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 48 |
| 2 | ΔΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 42 |
| ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 42 | |
| 4 | ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 40 |
| 5 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37 |
| ΧΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37 | |
| 7 | ΤΣΕ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 36 |
| 8 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 35 |
| ΖΥΜΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 35 | |
| 10 | ΣΚΟΒΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 34 |
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΠ Β΄ | |||
| 1 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 233 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 2 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 230 >> | |
| 3 | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 146 >> | |
| 4 | Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 129 >> | |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 52 >> | |
| ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΚ Β΄ | |||
| 1 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 359 ΒΑΘΜΟΙ | |
| 2 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 309 >> | |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 274 >> | |
| 4 | Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ | 207 >> | |
| 5 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 182 >> | |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Σύνολο Βαθμών |
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΦΚΑ | 47 |
| 2 | ΔΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 46 |
| 3 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 43 |
| 4 | ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 42 |
| 5 | ΤΣΕ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΟΦΚΑ | 41 |
| 6 | ΧΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΦΚΑ | 41 |
| 7 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΦΚΑ | 41 |
| 8 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 40 |
| 9 | ΖΥΜΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΟΦΚΑ | 39 |
| 10 | ΣΚΟΒΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 38 |
| 11 | ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΛΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 37 |
| 12 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΟΦΚΑ | 37 |
| 13 | ΡΑΣΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 36 |
| 14 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 36 |
| 15 | ΓΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 35 |
| 16 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 |
| 17 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 34 |
| 18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 34 |
| 19 | ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΦΚΑ | 33 |
| 20 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 33 |
| 21 | ΝΑΟΥΜ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 32 |
| 22 | ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 31 |
| 23 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 |
| 24 | ΖΙΝΟΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 30 |
| 25 | ΚΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΟΦΚΑ | 29 |
| 26 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 29 |
| 27 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΒΕΛΗ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 29 |
| 28 | ΜΕΤΑΙ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 28 |
| 29 | ΠΕΓΚΛΑΡΗ ΖΩΓΡΑΦ. | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 |
| 30 | ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 |
| 31 | ΣΙΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΟΦΚΑ | 27 |
| 32 | ΠΙΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 |
| 33 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 27 |
| 34 | ΜΑΛΙΑΚΟΥΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 27 |
| 35 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤ. | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26 |
| 36 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 26 |
| 37 | ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 26 |
| 38 | ΑΜΙΡΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 |
| 39 | ΤΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 |
| 40 | ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 25 |
| 41 | ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 25 |
| 42 | ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 24 |
| 43 | ΚΛΕΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΦΚΑ | 24 |
| 44 | ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 24 |
| 45 | ΛΥΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 24 |
| 46 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 24 |
| 47 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 24 |
| 48 | ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 24 |
| 49 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜ. | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 23 |
| 50 | ΖΥΛΑΛΙ ΛΑΒΝΤΙΓΙΕ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 |
| 51 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΟΦΚΑ | 22 |
| 52 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22 |
| 53 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 22 |
| 54 | ΒΕΚΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 21 |
| 55 | ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 |
| 56 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 20 |
| 57 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΪΡΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 20 |
| 58 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 20 |
| 59 | ΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 20 |
| 60 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 20 |
| 61 | ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓ. | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 19 |
| 62 | ΚΟΚΤΣΙΔΗ ΑΝΝΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 19 |
| 63 | ΛΑΒΟΥΤΑ ΖΑΦΕΙΡΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 19 |
| 64 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 19 |
| 65 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΕΛΙΩ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18 |
| 66 | ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 18 |
| 67 | ΤΣΟΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 18 |
| 68 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 |
| 69 | ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 18 |
| 70 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 |
| 71 | ΣΕΠΤΣΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΡΕΝΤΗ | 18 |
| 72 | ΔΑΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 |
| 73 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17 |
| 74 | ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16 |
| 75 | ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16 |
| 76 | ΜΕΣΣΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 16 |
| 77 | ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 16 |
| 78 | ΚΑΤΣΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 16 |
| 79 | ΣΑΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16 |
| 80 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 15 |
| 81 | ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 15 |
| 82 | ΣΑΡΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 |
| 83 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15 |
| 84 | ΚΩΝΣΤΑ ΛΗΤΩ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 14 |
| 85 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 14 |
| 86 | ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 |
| 87 | ΖΕΚΑ ΤΖΕΣΙΚΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 |
| 88 | ΕΛΣΑΙΝΤ ΣΑΡΑ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13 |
| 89 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | ΑΓΣ ΡΕΝΤΗ | 13 |
| 90 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 |
| 91 | ΣΚΕΥΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 |
| 92 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 |
| 93 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 12 |
| 94 | ΕΛ ΣΑΦΑΙ ΑΜΙΡΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 |
| 95 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 12 |
| 96 | ΚΡΕΟΥΖΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 12 |
| 97 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΗ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 12 |
| 98 | ΖΑΡΟΥΛΕΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΓΣ ΡΕΝΤΗ | 12 |
| 99 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 12 |
| 100 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΔΕΣΠ | ΣΕΔΑΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 11 |
| 101 | ΠΛΕΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 10 |
| 102 | ΑΜΠΑΣΙ ΣΟΦΙΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 |
| 103 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΟΣΦΠ | 10 |
| 104 | ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 |
| 105 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 |
| 106 | ΡΟΥΝΤΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 9 |
| 107 | ΜΑΤΖΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 |
| 108 | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 |
| 109 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 |
| 110 | ΞΥΠΤΕΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 8 |
| 111 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 |
| 112 | ΖΥΓΟΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 |
| 113 | ΣΑΜΑΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 |
| 114 | ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 |
| 115 | ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 6 |
| 116 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣ. | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 6 |
| 117 | ΡΟΥΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
| 118 | ΕΛ ΣΑΦΑΙ ΝΕΦΕΛΗ | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
| 119 | ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 |
| 120 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 |
| 121 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 4 |
| 122 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 |
| 123 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 2 |
